電力電纜卷筒(滑環外裝式)
TU系列電纜卷筒技術參數:
TU電纜卷筒技術參數 | ||||||||||||
卷筒型號 | TU40 | TU80 | TU240 | TU400 | TU560 | TU720 | TU960 | TU1200 | TU1200+TUQ560 | |||
卷取大恆力矩Nm | 40 | 80 | 240 | 400 | 560 | 720 | 960 | 1200 | 1200+560 | |||
圓電纜型號mm² | 4/6/10 | 6/10/16 | 16/25/35 | 25/35/50 | 35/50/70 | 50/70/95 | 70/95/120 | 120/150/185 | 150/185/240 | |||
單排水平卷取長度m | 65/50/40 | 80/60/50 | 90/70/60 | 110/95/75 | 125/100/80 | 150/120/100 | 180/150/120 | 160/140/120 | 180/160/140 | |||
大額定電流A | 75 | 100 | 160 | 200 | 255 | 310 | 355 | 475 | 580 | |||
大容纜量㎏ | 40 | 80 | 240 | 400 | 560 | 720 | 960 | 1200 | 1760 | |||
卷取速度m/min | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | 自動跟蹤 | |||
卷筒電機型號B5 | YS802-6/Y802-4 | Y90S-6/Y90S-4 | Y90L-6/Y90L-4 | Y100L-6/Y100L1-4 | Y112M-6/Y100L2-4 | Y132S-6/Y132M1-6 | Y132M1-6/Y132M2-6 | Y160M-6/Y160L-8 | Y160L-8+Y112M-4 | |||
卷筒電機功率Kw | 0.55/0.75 | 0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 3/4 | 4/5.5 | 7.5/7.5 | 7.5+4 | |||
減速比 | 58 | 56 | 63 | 67 | 71 | 65 | 63 | 71 | ||||
主機重量㎏ | 50 | 75 | 125 | 160 | 230 | 330 | 440 | 630 | 630+200 |
YC.YCW圓電纜規格表:
YC.YCW圓電纜規格表 | |||||
電纜規格mm² | 3*6+1*4 | 3*10+1*6 | 3*16+1*6 | 3*25+1*10 | 3*35+1*10 |
電纜外徑mm | φ21 | φ26.5 | φ30.5 | φ35.5 | φ38.5 |
電纜重量㎏/m | 0.59 | 0.97 | 1.3 | 2 | 2.4 |
電纜規格mm² | 3*50+1*16 | 3*70+1*25 | 3*95+1*35 | 3*120+1*35 | 3*150+1*50 |
電纜外徑mm | φ46 | φ51 | φ55 | φ59 | φ66 |
電纜重量㎏/m | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 7.7 |
YFFB扁電纜規格表:
YFFB扁電纜規格表 | |||||
電纜規格㎡ | 3*6+1*4 | 3*10+1*6 | 3*16+1*6 | 3*25+1*10 | 3*35+1*10 |
電纜長*寬mm | 26.2*7.8 | 32.2*9.7 | 37*11 | 43.8*12.9 | 50.8*14.6 |
電纜重量㎏/m | 0.4 | 0.63 | 0.87 | 1.25 | 1.73 |
電纜規格㎡ | 3*50+1*16 | 3*70+1*25 | 3*95+1*35 | 3*120+1*35 | 3*150+1*50 |
電纜長*寬mm | 63*17.5 | 69.1*19.8 | 79.7*22.8 | 90.2*25.8 | 97.4*27.6 |
電纜重量㎏/m | 2.52 | 3.35 | 4.44 | 5.6 | 6.78 |
TU電纜卷筒外形安裝尺寸:
型號 | TU40 | TU80 | TU240 | TU400 | TU560 | TU720 | TU960 | TU1200 |
A | 111 | 198 | 221 | 172 | 290 | 318 | 380 | 424 |
B | 134 | 214 | 280 | 244 | 406 | 451 | 514 | 568 |
H | 115 | 145 | 175 | 205 | 240 | 245 | 285 | 300 |
H1 | 289 | 508.5 | 588.5 | 669.5 | 745.5 | 845 | 910.5 | 1050.5 |
L | 405.5 | 514.5 | 579.5 | 615.5 | 647 | 790.5 | 930 | 980 |
L1 | 484 | 313 | 380 | 419 | 529 | 605.5 | 674 | 753 |
L2 | 103 | 65.5 | 54.5 | 113.5 | 61 | 112.5 | 128 | 128 |
d1 | 158 | 158 | 210 | 210 | 210 | 310 | 360 | 360 |
d2 | 326 | 326 | 386 | 406 | 406 | 480 | 480 | 550 |
n-φ | 4-φ12 | 4-φ12 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ22 | 4-φ22 |
定製說明:
1.因起重設備及配件種類繁多,本網站產品所標報價均為參考價格,具體請與客戶聯繫。
2.因起重設備為定製型產品,詢價以及下單煩請提供噸位和起升高度。
3.如有其它要求,請備註說明或有客戶聯繫。
付款方式︰ TT/LC